| Model nr.: | JF 505 | Betaling: | T/T, L/C |
|---|---|---|---|
| Kenmerken: | Milieuvriendelijk, volop, milieuvriendelijk, volop | MOQ: | 100 stuks |
| Toepassing: | Bakwaren, keuken, restaurant. | Transportpakket: | Verpakking |
| Specificatie: | kan worden ontworpen | Handelsmerk: | JF |
| Oorsprong: | China | HS-code: | 7610900000 |
| Levering vermogen: | 1000 stuks per dag | Verzendkosten: | Om worden onderhandeld| |
| Type: | cakevorm | Materiaal: | Aluminiumlegering |
| Kleur: | Zilver | Monsters: | US$ 2,5 / stuk 1 stuk. |
| Aanpassing: | Beschikbaar | Aangepast verzoek |

Cupcake muffin pannen




Andere afmetingen
| Artikel 1 | Verpakkingen | Descripton | De regeling | Vol. ((ml) | Hoogte | Btm.out | Diepte | L | W | Algemene afmeting ((mm) |
| RK2611 | Gelast | 26 meter bekers, 22 meter panel krullen rand | 4 rijen van 3 | 88 | 70 | 67 | 32 | 84 | 84 | 283*400 |
| RK2612 | Gelast | 22 gauge, in de rand met buis. | 3 rijen van 5 | 222 | 100 | 76 | 43 | 117 | 124 | 454*657 |
| RK2613 | Gelast | 22 gauge, vierkante hoeken, draai in de rand | 5 rijen van 6 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 327*454 |
| RK2614 | Gelast | 22 gauge, schrijf in de rand | 6 rijen van 8 | 33 | 48 | 32 | 22 | 70 | 57 | 454*657 |
| RK2615 | Gelast | 22 gauge, vierkante hoeken, draai in de rand | 6 rijen van 8 | 33 | 48 | 35 | 22 | 78 | 68 | 454*657 |
| RK2616 | Gelast | 26 gauge, schrijf in de rand | 4 rijen van 6 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 343*454 |
| RK2617 | Gelast | 26 gauge, schrijf in de rand | 6 rijen van 8 | 62 | 52 | 41 | 29 | 70 | 70 | 454*657 |
| RK2618 | Gelast | 26 gauge, schrijf in de rand | 3 rijen van 4 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 270*352 |
| RK2619 | Gelast | 26 gauge, vierkante hoeken, draai in de rand | 4 rijen van 6 | 89 | 70 | 41 | 29 | 84 | 84 | 357*525 |
Andere producten

Gecombineerde reeks

Ons bedrijf

Contactpersoon: Jack Wang
Tel.: 0086 15052223631
Fax: 86-510-83630353